Мы предлагаем купить разборный пластинчатый теплообменник Теплотекс 200-C (J107) по цене производителя, с возможностью бесплатной доставки по России и Москве до вашего объекта. Наши специалисты помогут подобрать необходимое теплообменное оборудование, отталкиваясь от ваших требований.
Характеристики и габариты
Теплообменник Теплотекс 200-C на раме 25 бар
| Модель | Ду, мм | Длина направляющей, мм | Номер направляющей | Площадь пластины, м² | Количество пластин в пакете | Площадь теплообмена, м² | Масса, кг |
| 200 C (рама 25 бар) | 200 | 700 | 1 | 0,991 | 11 — 71 | 8,92 — 68,38 | 2510 |
| 950 | 2 | 72 — 128 | 69,37 — 124,87 | 2925 | |||
| 1200 | 3 | 129 — 184 | 125,86 — 180,36 | 3347 | |||
| 1450 | 4 | 185 — 240 | 181,35 — 235,86 | 3769 | |||
| 1700 | 5 | 241 — 296 | 236,85 — 291,35 | 4178 | |||
| 1950 | 6 | 297 — 352 | 292,35 — 346,85 | 4586 | |||
| 2450 | 7 | 353 — 464 | 347,84 — 457,84 | 5412 |
Теплообменник Теплотекс 200-C на раме 16 бар
Характеристики и габариты
| Модель | Ду, мм | Длина направляющей, мм | Номер направляющей | Площадь пластины, м² | Количество пластин в пакете | Площадь теплообмена, м² | Масса, кг |
| 200 C (рама 16 бар) | 200 | 700 | 1 | 0,991 | 11 — 71 | 8,92 — 68,38 | 1987 |
| 950 | 2 | 72 — 128 | 69,37 — 124,87 | 2287 | |||
| 1200 | 3 | 129 — 184 | 125,86 — 180,36 | 2593 | |||
| 1450 | 4 | 185 — 240 | 181,35 — 235,86 | 2898 | |||
| 1700 | 5 | 241 — 296 | 236,85 — 291,35 | 3195 | |||
| 1950 | 6 | 297 — 352 | 292,35 — 346,85 | 3491 | |||
| 2450 | 7 | 353 — 464 | 347,84 — 457,84 | 4087 |
Теплообменник Теплотекс 200-C на раме 10 бар
Характеристики и габариты
| Модель | Ду, мм | Длина направляющей, мм | Номер направляющей | Площадь пластины, м² | Количество пластин в пакете | Площадь теплообмена, м² | Масса, кг |
| 200 C (рама 10 бар) | 200 | 700 | 1 | 0,991 | 11 — 71 | 8,92 — 68,38 | 1712 |
| 950 | 2 | 72 — 128 | 69,37 — 124,87 | 2006 | |||
| 1200 | 3 | 129 — 184 | 125,86 — 180,36 | 2303 | |||
| 1450 | 4 | 185 — 240 | 181,35 — 235,86 | 2599 | |||
| 1700 | 5 | 241 — 296 | 236,85 — 291,35 | 2890 | |||
| 1950 | 6 | 297 — 352 | 292,35 — 346,85 | 3180 | |||
| 2450 | 7 | 353 — 464 | 347,84 — 457,84 | 3762 |
- Максимальный расход воды: 188,4 кг/с
- Максимальная масса пустого теплообменника: 5412 кг
Комплект поставки
В комплект поставки теплообменного аппарата 200-C входит:
- Теплообменник, в собранном виде
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
Стоимость пластинчатого теплообменника Теплотекс 200-C
Цена на теплообменный аппарат 200-C рассчитывается индивидуально для конкретного объекта и зависит конструктивных особенностей теплообменника (типоразмер рамы, материал пластин и уплотнений) и параметров системы:
- Рабочее давление — влияет на толщину пластин и прижимных плит.
- Температурные графики — влияют на материал уплотнений, размер теплообменника (кол-во пластин).
- Тип среды — влияет на материал и толщину пластин, материал уплотнений.
- Потери давления — чем ниже потери, тем выше стоимость за счет больших габаритов пто.
- Запас поверхности на загрязнение — чем больше запас, тем дороже теплообменник, но и больше срок работы теплообменника без обслуживания.
Вы приобретаете оборудование по более
выгодным ценам, чем у производителя, благодаря официальному дилерству, долгосрочной совместной работе и бесплатной доставке.
Наши специалисты помогут подобрать теплообменник пластинчатого типа ONLINE. Для бесплатного подбора оборудования воспользуйтесь любым способом оформления заявки.

















Отзывы
Отзывов пока нет.