Мы предлагаем купить паяный пластинчатый теплообменник Danfoss XB 40 (одноходовой) по цене производителя, с возможностью бесплатной доставки по России и Москве до вашего объекта. Наши специалисты помогут подобрать необходимое теплообменное оборудование, отталкиваясь от ваших требований.
Технические характеристики и габариты
| Тип | Кол-во пластин |
S теплообмена 1 пл. (м2) |
V 1 канала (л) |
Общая длина (мм) |
| Теплообменник XB 40-1-10 | 10 | 0,71 | 0,48 | 80 |
| Теплообменник XB 40-1-16 | 16 | 1,14 | 0,84 | 93,8 |
| Теплообменник XB 40-1-20 | 20 | 1.42 | 1,08 | 103 |
| Теплообменник XB 40-1-26 | 26 | 1.85 | 1,44 | 116,8 |
| Теплообменник XB 40-1-30 | 30 | 2,13 | 1.68 | 126 |
| Теплообменник XB 40-1-36 | 36 | 2,56 | 2.04 | 139,8 |
| Теплообменник XB 40-1-40 | 40 | 2.84 | 2.28 | 149 |
| Теплообменник XB 40-1-50 | 50 | 3,55 | 2,88 | 172 |
| Теплообменник XB 40-1-60 | 60 | 4,26 | 3,48 | 195 |
| Теплообменник XB 40-1-70 | 70 | 4,97 | 4,08 | 218 |
| Теплообменник XB 40-1-80 | 80 | 5,68 | 4,68 | 241 |
| Теплообменник XB 40-1-90 | 90 | 6,29 | 5,28 | 264 |
| Теплообменник XB 40-1-100 | 100 | 7,1 | 5,88 | 287 |















Отзывы
Отзывов пока нет.