Мы предлагаем купить паяный пластинчатый теплообменник Danfoss XB 24 (одноходовой) по цене производителя, с возможностью бесплатной доставки по России и Москве до вашего объекта. Наши специалисты помогут подобрать необходимое теплообменное оборудование, отталкиваясь от ваших требований.
Технические характеристики и габариты
| Тип | Присоед-е | Кол-во пластин |
S, 1 пл. (м2) |
V 1 канала (л) |
Общая длина (мм) |
| Теплообменник XB 24-1-10 | G 3/4″ A x 20mm | 10 | 0,41 | 0,4 | 53,5 |
| Теплообменник XB 24-1-16 | G 3/4″ A x 20mm | 16 | 0,66 | 0,7 | 67 |
| Теплообменник XB 24-1-20 | G 3/4″ A x 20mm | 20 | 0,82 | 0,9 | 76 |
| Теплообменник XB 24-1-26 | G 3/4″ A x 20mm | 26 | 1,066 | 1,2 | 89,5 |
| Теплообменник XB 24-1-30 | G 3/4″ A x 20mm | 30 | 1,23 | 1,4 | 98,5 |
| Теплообменник XB 24-1-36 | G 3/4″ A x 20mm | 36 | 1,476 | 1,7 | 112 |
| Теплообменник XB 24-1-40 | G 3/4″ A x 20mm | 40 | 1,64 | 1,9 | 121 |
| Теплообменник XB 24-1-50 | G 1 A x 50mm | 50 | 2,05 | 2,4 | 173,5 |
| Теплообменник XB 24-1-60 | G 1 A x 50mm | 60 | 2,46 | 2,9 | 196 |
| Теплообменник XB 24-1-70 | G 1 A x 50mm | 70 | 2,78 | 3,4 | 218,5 |














Отзывы
Отзывов пока нет.