Пластинчатый теплообменник Клевер CLH50S применяется в технологических процессах для отопления или горячего водоснабжения в промышленных объектах и жилых домах. Аппарат изготавливается в России, проходит обязательную сертификацию. Подбор теплообменника осуществляется индивидуально, в соответствии с запрашиваемыми параметрами.
CLH50S (Расчетное давление 1,0 МПа)
| Порт | № рамы | L, мм | L1, мм | L2, мм | Количество пластин, шт. | Поверхность теплооб- мена, м2 | Масса, кг |
| Ду50 | 1 | 240 | 153 | 164 | 5 – 15 | 0,25 – 1,08 | 66 – 70 |
| 2 | 290 | 190 | 214 | 16 – 28 | 1,16 – 2,16 | 71 – 76 | |
| 3 | 340 | 230 | 264 | 29 – 42 | 2,24 – 3,32 | 77 – 82 | |
| 4 | 440 | 281 | 364 | 43 – 60 | 3,40 – 4,81 | 85 – 92 |
CLH50S (Расчетное давление 1,6 МПа)
| Порт | № рамы | L, мм | L1, мм | L2, мм | Количество пластин, шт. | Поверхность теплооб- мена, м2 | Масса, кг |
| Ду50 | 1 | 244 | 161 | 164 | 5 – 15 | 0,25 – 1,08 | 73 – 77 |
| 2 | 294 | 198 | 214 | 16 – 28 | 1,16 – 2,16 | 78 – 83 | |
| 3 | 344 | 238 | 264 | 29 – 42 | 2,24 – 3,32 | 85 – 90 | |
| 4 | 444 | 289 | 364 | 43 – 60 | 3,40 – 4,81 | 93 – 100 |
*По умолчанию комплектуется ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015
Комплект поставки
- Теплообменник в собранном виде
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015


















Отзывы
Отзывов пока нет.