Высокопроизводительная линейка паяных теплообменников Ридан XB-95BR, применяемая в системах с размером вводного патрубка DN50. Пластинчатая структура аппарата при увеличенных габаритах указывает на большой расход теплоносителя для подогрева вторичной среды и одновременно об эффективности его работы, так как больше площадь контакта. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI316L, которая выдерживает многие виды агрессивных веществ. Для спайки деталей производитель использовал медный прибой. Применяют этот теплообменник в мощных промышленных установках и различном производственном оборудовании, где номинальное давление не превышает 30 бар, а максимальная температура – 225 градусов.
Модификации
| Артикул | Кол-во пластин | Масса, кг | Габариты (ВхШхГ), мм | Объем, л | Размер стяжки пакета пластин, мм |
Наличие | Стоимость, руб* | Паспорт | Руководство |
| 004B1920R | 30 | 15,44 | 616x188x100 | 3,753,5 | 100 | Заказная позиция | 134 328.60 | ||
| 004B1921R | 36 | 17,62 | 616x188x117 | 4.54.25 | 117 | Заказная позиция | 144 119.85 | ||
| 004B1922R | 40 | 19,08 | 616x188x128 | 54.75 | 128 | Заказная позиция | 153 739.95 | ||
| 004B1923R | 50 | 22,72 | 616x188x157 | 6.256 | 157 | Регулярные поставки | 170 401.35 | ||
| 004B1932R | 60 | 26,36 | 616x188x185 | 7.57.25 | 185 | Заказная позиция | 192 046.05 | ||
| 004B1933R | 70 | 30 | 616x188x213 | 8.758.5 | 213 | Заказная позиция | 202 353.90 | ||
| 004B1934R | 80 | 33,64 | 616x188x243 | 109.75 | 243,08 | Заказная позиция | 218 673.00 | ||
| 004B1936R | 90 | 37,28 | 616x188x272 | 11.2511 | 271,92 | Заказная позиция | 240 485.70 | ||
| 004B1937R | 10 | 40,92 | 616x188x301 | 12.512.25 | 300,76 | Заказная позиция | 256 632.60 | ||
| 004B1938R | 11 | 44,56 | 616x188x330 | 13.7513.5 | 329,6 | Заказная позиция | 272 782.65 | ||
| 004B1939R | 12 | 48,2 | 616x188x358 | 1514.75 | 358,44 | Заказная позиция | 289 270.80 | ||
| 004B1940R | 14 | 55,48 | 616x188x416 | 17.517.25 | 416,12 | Заказная позиция | 319 676.70 | ||
| 004B1941R | 16 | 62,76 | 616x188x475 | 2019.75 | 474,83 | Заказная позиция | 354 375.00 | ||
| 004B1942R | 18 | 70,04 | 616x188x533 | 22.522.25 | 532,51 | Заказная позиция | 385 810.95 | ||
| 004B1943R | 20 | 77,32 | 616x188x590 | 2524.75 | 590,19 | Заказная позиция | 417 932.55 |
*Точную стоимость оборудования уточняйте у менеджеров компании.
Комплект поставки:
- теплообменник;
- упаковочная коробка;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- инструкция.


















Отзывы
Отзывов пока нет.