Первоначальная цена составляла 68 000 ₽.64 736 ₽Текущая цена: 64 736 ₽.
Первоначальная цена составляла 68 000 ₽.64 736 ₽Текущая цена: 64 736 ₽.
Первоначальная цена составляла 68 900 ₽.65 569 ₽Текущая цена: 65 569 ₽.
Первоначальная цена составляла 69 500 ₽.66 164 ₽Текущая цена: 66 164 ₽.
Первоначальная цена составляла 70 500 ₽.67 116 ₽Текущая цена: 67 116 ₽.
Первоначальная цена составляла 70 600 ₽.67 235 ₽Текущая цена: 67 235 ₽.
Первоначальная цена составляла 71 100 ₽.67 711 ₽Текущая цена: 67 711 ₽.
Первоначальная цена составляла 81 400 ₽.77 469 ₽Текущая цена: 77 469 ₽.
Первоначальная цена составляла 81 400 ₽.77 469 ₽Текущая цена: 77 469 ₽.
Первоначальная цена составляла 83 000 ₽.79 016 ₽Текущая цена: 79 016 ₽.
Первоначальная цена составляла 83 000 ₽.79 016 ₽Текущая цена: 79 016 ₽.
Первоначальная цена составляла 95 100 ₽.90 559 ₽Текущая цена: 90 559 ₽.
Первоначальная цена составляла 95 100 ₽.90 559 ₽Текущая цена: 90 559 ₽.
Первоначальная цена составляла 96 600 ₽.91 987 ₽Текущая цена: 91 987 ₽.
Первоначальная цена составляла 96 600 ₽.91 987 ₽Текущая цена: 91 987 ₽.
Первоначальная цена составляла 163 200 ₽.128 455 ₽Текущая цена: 128 455 ₽.
Первоначальная цена составляла 164 000 ₽.129 080 ₽Текущая цена: 129 080 ₽.
Первоначальная цена составляла 168 100 ₽.132 332 ₽Текущая цена: 132 332 ₽.
Первоначальная цена составляла 168 900 ₽.132 958 ₽Текущая цена: 132 958 ₽.
Первоначальная цена составляла 171 300 ₽.134 834 ₽Текущая цена: 134 834 ₽.
Первоначальная цена составляла 172 100 ₽.135 459 ₽Текущая цена: 135 459 ₽.
Первоначальная цена составляла 176 500 ₽.138 961 ₽Текущая цена: 138 961 ₽.
Первоначальная цена составляла 177 300 ₽.139 587 ₽Текущая цена: 139 587 ₽.
Первоначальная цена составляла 170 600 ₽.142 088 ₽Текущая цена: 142 088 ₽.
Ридан(DANFOSS) BVR-DR 065B8317RG — Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN20 с внутренней резьбой и спускным элементом; Т -20 °С...+110 °С; материал корпуса латунь 065B8317RG 



