Пластинчатый теплообменник Клевер CLH32S применяется в технологических процессах для отопления или горячего водоснабжения в промышленных объектах и жилых домах. Аппарат изготавливается в России, проходит обязательную сертификацию. Подбор теплообменника осуществляется индивидуально, в соответствии с запрашиваемыми параметрами.
Габариты
CLH32S (Расчетное давление 1,0 МПа)
| Порт | № рамы | L, мм | L1, мм | Количество пластин, шт. | Поверхность теплообмена, м2 | Масса, кг |
| Ду32 | 1 | 176 | 100 | 5 – 15 | 0,13 – 0,55 | 37 – 39 |
| 2 | 226 | 150 | 16 – 28 | 0,59 – 1,09 | 40 – 42 | |
| 3 | 286 | 210 | 29 – 42 | 1,13 – 1,68 | 43 – 46 | |
| 4 | 366 | 290 | 43 – 60 | 1,72 – 2,44 | 47 – 51 |
CLH32S (Расчетное давление 1,6 МПа)
| Порт | № рамы | L, мм | L1, мм | Количество пластин, шт. | Поверхность теплообмена, м2 | Масса, кг |
| Ду32 | 1 | 176 | 100 | 5 – 15 | 0,13 – 0,55 | 37 – 39 |
| 2 | 226 | 150 | 16 – 28 | 0,59 – 1,09 | 40 – 42 | |
| 3 | 286 | 210 | 29 – 42 | 1,13 – 1,68 | 43 – 46 | |
| 4 | 366 | 290 | 43 – 60 | 1,72 – 2,44 | 47 – 51 |
Комплект поставки
- Теплообменник в собранном виде
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации

















Отзывы
Отзывов пока нет.