Модельная линейка паяных теплообменников Ридан XB-25CR произведена из пластин, выполненных из стали AISI316L. Серия обладает несколько измененной формой и количеством пластин до 70 шт., что способствует ускорению теплового обмена и повышению проходимости. В этих моделях количество засоров наблюдается редко, а если они возникают, то вымываются проще. Устройства применяют в системах отопления, холодоснабжения, гвс домов, офисов, общественных и промышленных объектов. Применение нержавейки продлевает срок службы, а наличие дополнительных ребер жесткости – увеличение выдерживаемого давления.
Модификации
| Артикул | Кол-во пластин | Масса, кг | Габариты (ВхШхГ), мм | Объем, л | Размер стяжки пакета пластин, мм |
Наличие | Стоимость, руб* | Паспорт | Руководство |
| 004B2037R | 10 | 1,86 | 320x90x29 | 0.16 .128 | 29 | Регулярные поставки | 19 668.60 | ||
| 004B2038R | 16 | 2,4 | 320x90x38 | 0.256 .224 | 38 | Регулярные поставки | 26 539.80 | ||
| 004B2039R | 10 | 2,76 | 320x90x44 | 0.32 .288 | 44 | Заказная позиция | 31 766.70 | ||
| 004B2041R | 20 | 3,3 | 320x90x53 | 0.416 .384 | 53 | Регулярные поставки | 41 366.85 | ||
| 004B2042R | 30 | 3,66 | 320x90x60 | 0.48 .448 | 60 | Заказная позиция | 46 291.35 | ||
| 004B2043R | 36 | 4,2 | 320x90x69 | 0.576 .544 | 69 | Заказная позиция | 50 970.15 | ||
| 004B2044R | 40 | 4,56 | 320x90x75 | 0.64 .608 | 75 | Регулярные поставки | 54 169.50 | ||
| 004B2046R | 50 | 5,46 | 320x90x91 | 0.8 .768 | 91 | Регулярные поставки | 62 049.75 | ||
| 004B2047R | 60 | 6,36 | 320x90x106 | 0.96 .928 | 106 | Регулярные поставки | 72 391.20 | ||
| 004B2048R | 70 | 7,26 | 320x90x122 | 1.121.088 | 122 | Заказная позиция | 82 732.65 |
*Точную стоимость оборудования уточняйте у менеджеров компании.
Комплект поставки:
- теплообменник;
- упаковочная коробка;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- инструкция.




















Отзывы
Отзывов пока нет.